DELTA HCME1211F电感器
发布时间:2025-01-09 08:58:16 浏览:1092
DELTA HCME1211F电感器
Electrical Characteristics @25℃,100kHz,1V | |||||||
Delta P/N | L (nH) ±15% | Li (nH) MIN | DCR (mΩ) ±10% | sat (A) | Ir? (A) | ||
25℃ | 100℃ | 125℃ | |||||
HCME1211F-700 | 70 | 49 | 0.125 | 159 | 135 | 127 | 77 |
HCME1211F-900 | 90 | 63 | 140 | 119 | 112 | ||
HCME1211F-101 | 100 | 70 | 118 | 100 | 94 | ||
HCME1211F-121 | 120 | 84 | 98 | 83 | 78 | ||
HCME1211F-151 | 150 | 105 | 76 | 65 | 61 | ||
HCME1211F-171 | 170 | 119 | 65 | 55 | 52 |
推荐资讯
Marvell?88X2222收发器是种充分集成化单芯片解决方案,根据光纤网络和Twinax铜链路提供端对端数据通讯。88X2222-B0-BKP2C000?是个2端口设备,可操作与10GBASE-R和1000BASE-X有关的所有的物理层功能性。
在线留言