VCD40-D12-T312 DC-DC电源模块CUI
发布时间:2024-05-17 09:25:25 浏览:776
CUI的DC-DC电源模块VCD40-D12-T312是一款隔离模块,主要用于商业应用。它具有3个输出通道,分别输出3.3V、12V和-12V,最大输出电流为6A,400mA和400mA。 输入电压范围为9V至18V,输出电压分别为13.3V、212V和3-12V。功率为29W,隔离电压为1.5kV。该模块具有过温保护(OTP)、过压保护(OVP)和短路保护(SCP)等特性。工作温度范围为-40°C至85°C,效率为0.88。安装类型为通孔,封装/外壳为9-DIP模块,尺寸为2.00"长 x 2.00"宽 x 0.40"高(50.8mm x 50.8mm x 10.2mm)。
其他相关型号:
型号 | 输入电压(Vdc) | 功率(W) | 输出电压(Vdc) | 输出电流(A) |
VCD40-D12-S2R5 | 9~18 | 25 | 2.5 | 10 |
VCD40-D12-S3R3 | 9~18 | 33 | 3.3 | 10 |
VCD40-D12-S5 | 9~18 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D12-S12 | 9~18 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D12-S15 | 9~18 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D12-D12 | 9~18 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D12-D15 | 9~18 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D12-T312 | 9~18 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D12-T315 | 9~18 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D12-T512 | 9~18 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D12-T515 | 9~18 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D24-S3R3 | 18~36 | 26.4 | 3.3 | 8 |
VCD40-D24-S5 | 18~36 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D24-S12 | 18~36 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D24-S15 | 18~36 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D24-D12 | 18~36 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D24-D15 | 18~36 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D24-T312 | 18~36 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D24T315 | 18~36 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D24-T512 | 18~36 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D24-T515 | 18~36 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D48-S3R3 | 36~75 | 26.4 | 3.3 | 8 |
VCD40-D48-S5 | 36~75 | 40 | 5 | 8 |
VCD40-D48-S12 | 36~75 | 40 | 12 | 3.333 |
VCD40-D48-S15 | 36~75 | 40 | 15 | 2.666 |
VCD40-D48-D12 | 36~75 | 40 | 12/-12 | 1.8/-1.8 |
VCD40-D48-D15 | 36~75 | 40 | 15/-15 | 1.4/-1.4 |
VCD40-D48-T312 | 36~75 | 29.4 | 3.3/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D48-T315 | 36~75 | 40 | 3.3/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
VCD40-D48-T512 | 36~75 | 40 | 5/12/-12 | 6/0.4/-0.4 |
VCD40-D48-T515 | 36~75 | 40 | 5/15/-15 | 6/0.3/-0.3 |
CUI是美国BEL旗下公司,主要提供AC-DC和DC-DC电源模块产品。深圳利来国国际网站创展科技有限公司代理销售CUI品牌产品,欢迎咨询。
推荐资讯
MSP430F5436A是TI德州仪器一款超低功耗微控制器,适用于便携式测量应用,具有低功耗特性、高性能16位RISC CPU、灵活的电源管理系统、丰富的外设配置和宽工作温度范围,非常适合电池供电的设备。
MICRON? DDR3 SDRAM在之前的DDR和DDR2 SDRAM上提供额外的传输速率。除去优质的性能指标,MICRON DDR3有一个较低的工作频率范围。结果显示可能是应用领域更高的传输速率来执行系统,与此同时消耗相等或更少的系统输出功率。
在线留言