XCL201B151ER-G小型降压DC-DC电源模块Torex
发布时间:2024-05-07 09:07:22 浏览:518
XCL201系列是一款超小型的降压DC/DC转换器,尺寸为2.5mm×2.0mm,高度为1.0mm。它将线圈和控制IC集成在一起,只需在外部添加两个陶瓷电容即可构成最大负载电流400mA的电源。
该转换器的工作电压范围为2.0V至6.0V,输出电压范围为0.8V至4.0V,并且可以以0.05V的间隔进行设置。控制IC工作于1.2MHz的开关频率,采用内置0.42ΩPch驱动晶体管及0.52ΩNch开关晶体管的同步整流方式,具有高速响应、低纹波和高效率的特点。在待机模式下,整个电路的消耗电流被抑制在1.0μA以下。此外,该系列产品还具备UVLO(欠压锁定)功能,当输入电压低于1.4V时,会强制停止内部驱动晶体管的工作。
XCL201系列具有高速软启动功能,启动时间为0.25ms(典型值)。通过利用CL的放电功能,在待机时可以使负载电容CL的电荷快速放电,使输出电压迅速返回VSS电平。
其他主要特点包括高转换效率(VOUT=1.8V时,92%),最大占空比达到100%,内置限定电流功能的保护电路,PWM固定控制的工作模式,以及CE功能的高速带软启动和CL自动放电功能。
产品型号:
型号 | Output Voltage | Oscillation Frequeny | Packages |
XCL201B081ER-G | 0.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B091ER-G | 0.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B0L1ER-G | 0.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B0M1ER-G | 0.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B101ER-G | 1.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B111ER-G | 1.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B121ER-G | 1.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B131ER-G | 1.3V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B141ER-G | 1.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B151ER-G | 1.5V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B161ER-G | 1.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B171ER-G | 1.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B181ER-G | 1.8V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B191ER-G | 1.9V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1A1ER-G | 1.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1B1ER-G | 1.15V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1C1ER-G | 1.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1D1ER-G | 1.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1E1ER-G | 1.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1F1ER-G | 1.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1H1ER-G | 1.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1K1ER-G | 1.75V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B1L1ER-G | 1.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B1M1ER-G | 1.95V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B201ER-G | 2.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B211ER-G | 2.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B221ER-G | 2.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B231ER-G | 2.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B241ER-G | 2.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B251ER-G | 2.5V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B261ER-G | 2.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B271ER-G | 2.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B281ER-G | 2.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B291ER-G | 2.9V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2A1ER-G | 2.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2B1ER-G | 2.15V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2C1ER-G | 2.25V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2D1ER-G | 2.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2E1ER-G | 2.45V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2F1ER-G | 2.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2H1ER-G | 2.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2K1ER-G | 2.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B2L1ER-G | 2.85V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B2M1ER-G | 2.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B301ER-G | 3.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018311ER-G | 3.1V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B321ER-G | 3.2V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018331ER-G | 3.3V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018341ER-G | 3.4V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B351ER-G | 3.5V | 12MHz | CL-2025-02 |
XCL201B361ER-G | 3.6V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL2018371ER-G | 3.7V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B381ER-G | 3.8V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B391ER-G | 3.9V | 1.2MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3A1ER-G | 3.05V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3B1ER-G | 3.15V | 12MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3C1ER-G | 3.25V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3D1ER-G | 3.35V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3E1ER-G | 3.45V | 12MHZ | CL-2025-02 |
XCL201B3F1ER-G | 3.55V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3H1ER-G | 3.65V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3K1ER-G | 3.75V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3L1ER-G | 3.85V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B3M1ER-G | 3.95V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
XCL201B401ER-G | 4.0V | 1.2MHz | CL-2025-02 |
推荐资讯
DATEL?采样A/D转换器是将模拟信号转换成数字信号的电路。A/D转换器的功能是将具有连续时间和幅值的模拟信号转换为离散时间和幅度的数字信号。因此,A/D转换器通常经历采样、保持、量化和编码四个过程。
NXP Semiconductors 的 Layerscape? LS2088A 和 LS2048A 是基于 Arm? Cortex?-A72 架构的多核处理器,分别提供 8 核和 4 核配置,最高频率达 2 GHz,专为高性能网络、电信/数据通信、无线基础设施、军事和航空航天应用设计。其核心特性包括支持 DDR4 内存、8x 10 GbE 和 8x 1 GbE 以太网接口、L2 交换功能、MACSec 安全功能,以及强大的加速器(如 20 Gb/s 加密和数据压缩引擎)和 PCIe Gen3 支持。此外,集成 TrustZone? 安全架构和服务处理器,适用于 5G 数据包处理、企业路由、网络功能虚拟化(NFV)、SDN/OpenFlow? 交换、安全设备和存储控制器等场景,并配有全面的软件开发工具包(SDK)支持。
在线留言