云母热箔柔性加热器Minco
发布时间:2025-07-22 09:13:55 浏览:46
Minco云母热箔?加热器由夹在云母层之间的蚀刻箔元件组成。云母加热器通过夹紧安装到散热器上,为快速预热提供终极温度和瓦数能力。
特征:
-150°C 至 600°C 的宽温度范围提供了更快的加工和循环时间,从而提高了产量
高达 110 W/in? (17 W/cm?) 的高功率密度能力,比传统的云母带加热器提供更快的处理时间
提供 UL 认证,可以节省最终用途 UL 设备认证的时间和金钱
加热器适合在初始预热后进行真空使用
典型应用
半导体加工
包装、捆扎和密封设备
DNA 热循环
食品服务设备
塑料和橡胶成型补充加热
型号:
Product | X dim (in) | Y dim (in) | Dia (in) | Max Temp (°F) | Min Temp (°F) | R (?) | AWG | Weight (oz) |
![]() | 1 | 4 | 1,112 | -238 | 11 | 22 | 0.493 | |
![]() | 1 | 4 | 1,112 | -238 | 21.2 | 22 | 0.493 | |
![]() | 1.5 | 3 | 1,112 | -238 | 4.5 | 22 | 0.507 | |
![]() | 1.5 | 3 | 1,112 | -238 | 8.7 | 22 | 0.507 | |
![]() | 2 | 2 | 1,112 | -238 | 12 | 22 | 0.493 | |
![]() | 2 | 2 | 1,112 | -238 | 23.2 | 22 | 0.493 | |
![]() | 2 | 4 | 1,112 | -238 | 6 | 18 | 0.732 | |
![]() | 2 | 4 | 1,112 | -238 | 11.6 | 18 | 0.732 | |
![]() | 2 | 6 | 1,112 | -238 | 21.9 | 20 | 0.787 | |
![]() | 2 | 6 | 1,112 | -238 | 42.3 | 20 | 0.787 | |
![]() | 2 | 8 | 1,112 | -238 | 24 | 18 | 0.965 | |
![]() | 3 | 8 | 1,112 | -238 | 46.3 | 18 | 0.965 | |
![]() | 3 | 3 | 1,112 | -238 | 31 | 20 | 0.7 | |
![]() | 3 | 3 | 1,112 | -238 | 59.8 | 20 | 0.7 | |
![]() | 6 | 6 | 1,112 | -238 | 22 | 18 | 1.547 | |
![]() | 6 | 6 | 1,112 | -238 | 42.5 | 18 | 1.547 | |
![]() | 8 | 8 | 1,112 | -238 | 22 | 18 | 2.362 | |
![]() | 8 | 8 | 1,112 | -238 | 42.5 | 18 | 2.362 | |
![]() | 1.5 | 1,112 | -238 | 2 | 22 | 0.411 | ||
![]() | 1.5 | 1,112 | -238 | 3.9 | 22 | 0.411 | ||
![]() | 2 | 1,112 | -238 | 9.5 | 22 | 0.422 | ||
![]() | 2 | 1,112 | -238 | 18.3 | 22 | 0.422 | ||
![]() | 3 | 1,112 | -238 | 11.1 | 20 | 0.506 | ||
![]() | 3 | 1,112 | -238 | 21.4 | 20 | 0.506 | ||
![]() | 4 | 1,112 | -238 | 40 | 18 | 0.591 | ||
![]() | 4 | 1,112 | -238 | 77.2 | 18 | 0.591 | ||
![]() | 6 | 1,112 | -238 | 32.7 | 18 | 0.636 | ||
![]() | 6 | 1,112 | -238 | 63.1 | 18 | 0.636 |
上一篇: 低释气全聚酰亚胺热箔柔性加热器Minco
下一篇: Minco硅橡胶绕线柔性加热器
推荐资讯
Bird射频?校准失配射频负载因其高质量、稳固的构造和保守的额定功率而闻名世界。在高磁场(如MRI)中使用时,非磁性材料和镀层的应用提供了安全性能。
?相对于规定要求最高精确度的PF电源应用,Bird?的7037和7027系列电源传感器并没有什么不同。这些传感器的连续波或脉冲功率测量精度为0.5%(7037系列)或1%(7027系列)。除此之外,这些精确度能够保持在每个传感器的动态范围内。Bird著名的校准功能增强了每个传感器的精确测量安全可靠性。
在线留言