RFCI SMD环行器循环器S、C波段5G通信应用
发布时间:2025-03-27 13:55:29 浏览:378
产品概述
名称:SMD(表面贴装)环形器
制造商:RF Circulator Isolator, Inc.
用途:用于商业通信系统,特别是5G无线基础设施和S、C波段的高性能线性功率放大器。
封装尺寸:提供多种尺寸,包括14.5mm、11mm、9.80mm圆形封装和12.7mm、9.0mm方形D封装。
型号参数
SMD 环行器 – 14.5mm [0.570“] 圆形封装尺寸 | |||||||||
零件编号 | 频率范围 | Insertion Loss | 隔离 | 回波损耗 | 正向功率 P/CW | 转速功率 | 工作温度 | 包装外形 | |
RFCR5816 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5804 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/100 | 80 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
RFCR5803 | 3480 | 3600 | 0.25/0.35 | 23/20 | 23/20 | 500/50 | 50 | -40 至 +85°C | SM-02 系列 |
SMD 环行器 -11mm [0.430“] 圆形封装尺寸 | |||||||||
零件编号 | 频率范围 | Insertion Loss | 隔离 | 回波损耗 | 正向功率 P/CW | 转速功率 | 工作温度 | 包装外形 | |
RFCR5824 | 3100 | 3300 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5825 | 3200 | 3400 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5830 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5827 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5828 | 3500 | 3700 | 0.25/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5829 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5907 | 4200 | 4400 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5908 | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 22/20 | 22/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5909 | 5150 | 5920 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
RFCR5910 | 5600 | 6100 | 0.40/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 10 | -40 至 +85°C | SM-06 型 |
SMD 环行器 – 9.80mm [0.390“] 圆形封装尺寸 | |||||||||
零件编号 | 频率范围 | Insertion Loss | 隔离 | 回波损耗 | 正向功率 P/CW | 转速功率 | 工作温度 | 包装外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5837 | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5832 | 3400 | 3600 | 0.25/0.30 | 25/23 | 25/23 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5838 | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5912 | 4400 | 5000 | <0.50/0.50 | >20/20 | >20/20 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5917 | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
RFCR5918 | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-07 型 |
SMD 环行器 – 12.7mm [0.500“] 方形 D 封装尺寸 | |||||||||
零件编号 | 频率范围 | Insertion Loss | 隔离 | 回波损耗 | 正向功率 P/CW | 转速功率 | 工作温度 | 包装外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5839D | 3100 | 3550 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5840D | 3300 | 3600 | 0.30/0.35 | 20/19 | 20/19 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5834D | 3500 | 3700 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5841D | 3400 | 3800 | 0.30/0.35 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5842D | 3600 | 4200 | 0.35/0.40 | 20/18 | 20/18 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
RFCR5919D | 4400 | 5000 | <0.30/0.30 | 23/20 | 23/20 | 500/30 | 30 | -40 至 +85°C | SM-04 系列 |
SMD 环行器 – 9.0mm [0.350“] 方形 D 封装尺寸 | |||||||||
零件编号 | 频率范围 | Insertion Loss | 隔离 | 回波损耗 | 正向功率 P/CW | 转速功率 | 工作温度 | 包装外形 | |
低 | 高 | Room/OT | Room/OT | Room/OT | Max. | Max. | (?C) | ||
RFCR5835D | 3400 | 3700 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5836D | 3600 | 3800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5915D | 4400 | 4800 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCR5916D | 4600 | 5000 | 0.30/0.35 | 21/18 | 21/18 | 500/20 | 20 | -40 至 +85°C | SM-05 系列 |
RFCI是一家专业生产射频(RF)环行器和隔离器的公司,产品覆盖了从50 MHz到20 GHz的频率范围,广泛应用于通信和无线基础设施。深圳市利来国国际网站创展科技有限公司优势代理销售RFCI产品,欢迎咨询了解。
推荐资讯
Bird?射频关键任务SBIII是700/800 MHz频段射频数字信号增强器。Bird SBIII系列数字信号增强器满足严格控制一个或多个需要接收和发送的频率的要求。Bird SBIII家族使用软件可以编程的数字技术来管理信号窗口。对于700-800 MHz频段,信号窗口窄到6.25kHz,超高频范围宽到15 MHz,达到6.25kHz,到1.5MHz。
Lightspeed? ANR头盔旋翼机飞行员可首次在头盔中体验Lightspeed ANR。该设备可从经过认证的Lightspeed ANR安装商处获得,为飞行员提供了与非头盔飞行员多年来相同的噪音消除、音频保真度和完整的蓝牙连接(来自航空应用的电话、音乐和音频警报)。
在线留言