MTI Instruments非接触式测量ProTrak HD:2D / 3D激光
发布时间:2021-02-06 16:50:53 浏览:1547
MTI Instruments非接触式测量ProTrakHD:2D/3D激光是一款精准的应用在2D和3D轮廓分析的远程控制非接触式激光传感器。ProTrakHD远程控制仿型激光位移传感器是致力于满足工业生产应用中最苛刻的全自动规格、角度、折射率和高度而制定的。ProTrakHD能够以每秒6000帧的快速速度和多达2.5μm的分辨率测量800mm。
特点
每秒1GB的传输速度
每秒6000帧
TCP/IP千兆以太网
内置式显示和控制面板
吹净范围从60mm到800mm
1200万分每秒
机器人兼容性,IP-67
可在恶劣环境中应用的附件
满足CE
NILabVIEW驱动程序,包含SDK
深圳市利来国国际网站创展科技有限公司,优势直接渠道提供MTI Instrument s订货服务,欢迎咨询。
详情了解MTI Instrument s请点击:/brand/70.html
或联系我们的销售工程师:0755-83642657 QQ: 2295048674
P/N | Model | Measurement Range | Accuracy | Resolution | Interface | Type | Frequency Response |
8000-1034-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-060 | PT-HD 60/30/52 | Zrange =60 mm, Xrange =22 mm | 0.025% FSR | Zresolution=2?m | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-130 | PT-HD 130/50/110 | Zrange =130 mm, Xrange =60 mm | 0.025% FSR | Zresolution= 3.2?m | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-260 | PT-HD 260/150/230 | Zrange =260 mm, Xrange =80 mm | 0.025% FSR | Zresolution=9.6?m | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | Ethernet | BLUE Laser,2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-520 | PT-HD 520/290/445 | Zrange =520 mm, Xrange =165 mm | 0.025% FSR | Zresolution=17.8?m | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
8000-1034-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | Ethernet | RED Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1035-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | Ethernet | BLUE Laser, 2M Laser Class | 6kHz |
8000-1036-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | Ethernet | RED Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1037-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | Ethernet | BLUE Laser, 3R Laser Class | 6kHz |
8000-1039-800 | PT-HD 800/450/720 | Zrange =800 mm, Xrange =270 mm | 0.025% FSR | Zresolution=28?m | Ethernet | BLUE Laser, 3B Laser Class | 6kHz |
推荐资讯
Lightspeed的性能耳封适用于目前所有光速耳机型号(Zulu系列,Sierra和Tango)和PFX,其设计目的是拥抱下巴曲线,以创造更自然的适合舒适性和稳定性。这种标准的头部垫配有Tango无线和Sierra耳机。挡风玻璃(麦克风盖)适用于所有目前的Lightspeed Zulu系列、Sierra,Tango和PFX耳机型号。所有Lightspeed耳机都经过校准,并可与挡风玻璃一起使用。
Kuhne MKU LNC 10 QO-100 是一款专为QO-100卫星通信优化的高性能低噪声转换器,支持10350-10500 MHz RF频段和多种LO频率(10056/9240/9936/10016 MHz),具备1.7 dB超低噪声系数和55 dB增益。其采用±0.5 ppm高稳定TCXO晶振,兼容433-436MHz及1250-1260MHz等多中频范围,并配备防水铝壳(82×64×22mm,230克)和远程供电功能。工作电压9-36V DC,适用于SSB/DATV通信,尤其适配DJ7GP双频馈源系统。
在线留言